


大会のご案内
第39回武道フェスティバル
主 催 | (公財)旭川市スポーツ協会旭川市スポーツ少年団 |
後 援 | 旭川市 |
開催日 | 令和4年5月8日(月) |
開催会場 | 旭川市リアルター夢りんご体育館 |
参加人数 | 282名 空手58名 少林寺拳法17名 剣道189名 柔道18名 |
第41回旭川市スポーツ少年団軟式野球交流大会
主 催 | 日専連旭川 (公財)旭川市スポーツ協会旭川市スポーツ少年団 |
共 催 | 上川管内スポーツ少年団連絡協議会 |
主 管 | 旭川軟式野球連盟 |
特別協賛 | (株)共同写真企画 |
開催日 | 令和4年5月7日(土)~5月15日(日) |
開催会場 | 当麻町営野球場 当麻町総合グラウンド 東川町ゆめ公園軟式野球場 他 |
参加人数 | 旭川市の部24団 上川管内の部8団 |
第15回旭川市スポーツ少年団バレーボール交流大会
主 催 | (公財)旭川市スポーツ協会旭川市スポーツ少年団 |
共 催 | 旭川小学生バレーボール連盟 上川管内スポーツ少年団連絡協議会 |
後 援 | 旭川市 |
開催日 | 令和4年7月23日(土) |
開催会場 | 旭川市リアルター夢りんご体育館 |
参加人数 | 14団 |
北海道スポーツ少年団バレーボール交流大会上川管内予選大会
主 催 | 上川管内スポーツ少年団連絡協議会 |
共 催 | (公財)北海道スポーツ協会北海道スポーツ少年団 旭川小学生バレーボール連盟 |
後 援 | 名寄地区小学生バレーボール連盟 富良野地区小学生バレーボール連盟 |
開催日 | 令和4年8月28日(日) |
開催会場 | 旭川市リアルター夢りんご体育館 |
その他の事業
令和4年度旭川市スポーツ少年団指導功労賞

表彰式 | 新型コロナウイルス感染症対策のため中止。 |
会 場 | - |
受賞者 | 【受賞者6名】
・片岡 哲也 様 (西御料地ファイターズスポーツ少年団) (陵雲道場スポーツ少年団) (東光道場スポーツ少年団) (北鎮剣道スポーツ少年団) (旭川剣神会スポーツ少年団) (北鎮剣道スポーツ少年団) |
令和4年度旭川市スポーツ少年団体力テスト会
実施日 | 令和4年11月23日(水・祝) |
会 場 | 旭川市リアルター夢りんご体育館 |
主 催 | (公財)旭川市スポーツ協会旭川市スポーツ少年団 |
協 力 | 北海道教育大学旭川校 教育フィールド研究Ⅰ |
種 目 | 6種目(文部科学省 新体力テスト) ①握力②上体起こし③長座体前屈④立ち幅とび⑤反復横とび⑥20mシャトルラン |
対 象 | 旭川市スポーツ少年団登録団員(登録予定も含む) |
定 員 | 200名程度 |
参加料 | 無料 |
申込期限 | 令和4年11月11日(金) |